Disney comics in Serbia and Montenegro
There is no information available about this country.
If you have any information about this country please contact me.
| Status | Title | Rating | From | Till |
| Bambi | 5.73 | 1952 | ||
| Crtani Film | 5.17 | 1935 | - 1936 | |
| Crveni Vrabac | 5.86 | 1936 | ||
| Disney Show | 5.56 | 1991 | - 1992 | |
| Diznijevi Stripovi | 5.09 | 1952 | ||
| Dugin Magazin | 5.94 | 1953 | ||
| Kad je Miki bio mlad | 6.71 | 1981 | ||
| Mika Miš (1936 - 1941) | 6.44 | 1936 | - 1941 | |
| Mika Miš (1991) | 5.69 | 1991 | ||
| Miki | 5.79 | 1966 | - 1974 | |
| Miki - Vanredno izdanje | 5.87 | 1968 | - 1973 | |
| Miki Maus | 5.91 | 2005 | > today | |
| Mikijev Almanah | 5.62 | 1967 | - 1994 | |
| Mikijev Almanah | 6.88 (#93) | 1967 | - 1993 | |
| Mikijev Godisnjak | 6.07 | 1967 | - 1974 | |
| Mikijev Zabavnik | 6.61 | 1972 | - 2001 | |
| Mikijeve Novine (1936 - 1938) | 6 | 1936 | - 1938 | |
| Mikijeve Novine (1954) | 5.93 | 1954 | ||
| Mikijevo Carstvo | 7 (#83) | 1939 | - 1941 | |
| Paja Patak | 5.96 | 1938 | - 1939 | |
| Plutonova Velika Trka | 5.91 | 1952 | ||
| Politikin Zabavnik | 6.66 | 1939 | > today | |
| Politikin Zabavnik - Posebna Izdanja | 5.64 | 1940 | - 1941 | |
| Snežana i Sedam Patuljaka | 5.43 | 1951 | ||
| Truba | 6.71 | 1938 | ||
| Veseli Cetvrtak | 4.56 | 1932 | - 1933 | |
| Zlatne Godine Mikija Mausa | 5.27 | 1980 |






